Schulferien 2028
Die Sommerferien 2028 beginnen je nach Region zwischen Donnerstag, 15. Juni und Montag, 24. Juli.
Alle Schulferien in der Schweiz im Jahr 2028, nach Region.
Weihnachtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| Basel-Landschaft | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| Basel-Stadt | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| Luzern | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| Nidwalden | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| St Gallen | 19. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 15 |
| Thurgau | 20. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 14 |
| Zürich | 20. Dez. 2027 – 1. Jan. 2028 | 13 |
| Graubünden VS | 23. Dez. 2027 – 5. Jan. 2028 | 14 |
| Neuenburg | 23. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 16 |
| Zug | 23. Dez. 2027 – 5. Jan. 2028 | 14 |
| Aargau | 24. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 15 |
| Genf | 24. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 15 |
| Glarus | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Graubünden VS | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Jura | 24. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 15 |
| Obwalden | 24. Dez. 2027 – 6. Jan. 2028 | 14 |
| Schaffhausen | 24. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 10 |
| Tessin | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Uri | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Waadt | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Bern VS | 25. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 16 |
| Bern EO | 27. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 12 |
| Solothurn BS | 27. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 12 |
| Solothurn MS | 27. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 12 |
| Appenzell Innerrhoden | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Bern VS | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Basel-Landschaft | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Basel-Stadt | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Glarus | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Graubünden VS | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Luzern | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Nidwalden | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Obwalden | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029(vorläufig) | 16 |
| Schaffhausen | 23. Dez. 2028 – 2. Jan. 2029 | 11 |
| Tessin | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Uri | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029(vorläufig) | 16 |
| Waadt | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| Zug | 23. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 16 |
| St Gallen | 24. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 15 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 25. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 12 |
| Bern EO | 25. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 12 |
| Freiburg | 25. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 12 |
| Genf | 25. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 12 |
| Neuenburg | 25. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 12 |
| Solothurn BS | 25. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 12 |
| Solothurn MS | 25. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 12 |
| Thurgau | 25. Dez. 2028 – 7. Jan. 2029 | 14 |
| Zürich | 25. Dez. 2028 – 6. Jan. 2029 | 13 |
| Aargau | 27. Dez. 2028 – 5. Jan. 2029 | 10 |
Sportferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden OB | 29. Jan. – 6. Feb. 2028 | 9 |
| Glarus | 29. Jan. – 6. Feb. 2028 | 9 |
| Schaffhausen | 29. Jan. – 13. Feb. 2028 | 16 |
| Thurgau | 31. Jan. – 6. Feb. 2028 | 7 |
| Bern VS | 5.–13. Feb. 2028 | 9 |
| Zug | 5.–20. Feb. 2028 | 16 |
| Solothurn BS | 7.–18. Feb. 2028 | 12 |
| Solothurn MS | 7.–18. Feb. 2028 | 12 |
| Waadt | 12.–20. Feb. 2028 | 9 |
| Luzern | 19. Feb. – 5. März 2028 | 16 |
| Nidwalden | 19. Feb. – 5. März 2028 | 16 |
| Obwalden | 19. Feb. – 5. März 2028 | 16 |
| Uri | 19. Feb. – 5. März 2028 | 16 |
| Genf | 21.–25. Feb. 2028 | 5 |
| Jura | 21.–25. Feb. 2028 | 5 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 25. Feb. – 5. März 2028 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 25. Feb. – 5. März 2028 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 25. Feb. – 5. März 2028 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 25. Feb. – 5. März 2028 | 10 |
| Basel-Landschaft | 26. Feb. – 12. März 2028 | 16 |
| Basel-Stadt | 26. Feb. – 12. März 2028 | 16 |
| Tessin | 26. Feb. – 5. März 2028 | 9 |
| Freiburg | 28. Feb. – 3. März 2028 | 5 |
| Neuenburg | 28. Feb. – 3. März 2028 | 5 |
Frühlingsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Thurgau | 3.–17. Apr. 2028 | 15 |
| Glarus | 6.–23. Apr. 2028 | 18 |
| Appenzell Innerrhoden | 8.–23. Apr. 2028 | 16 |
| Bern VS | 8.–23. Apr. 2028 | 16 |
| Basel-Landschaft | 8.–23. Apr. 2028 | 16 |
| Basel-Stadt | 8.–23. Apr. 2028 | 16 |
| St Gallen | 9.–23. Apr. 2028 | 15 |
| Aargau | 10.–21. Apr. 2028 | 12 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 10.–21. Apr. 2028 | 12 |
| Bern EO | 10.–21. Apr. 2028 | 12 |
| Neuenburg | 10.–21. Apr. 2028 | 12 |
| Solothurn BS | 10.–21. Apr. 2028 | 12 |
| Solothurn MS | 10.–21. Apr. 2028 | 12 |
| Genf | 13.–21. Apr. 2028 | 9 |
| Freiburg | 14.–28. Apr. 2028 | 15 |
| Jura | 14.–28. Apr. 2028 | 15 |
| Luzern | 14.–30. Apr. 2028 | 17 |
| Nidwalden | 14.–30. Apr. 2028 | 17 |
| Obwalden | 14.–30. Apr. 2028 | 17 |
| Schaffhausen | 14. Apr. – 1. Mai 2028 | 18 |
| Tessin | 14.–23. Apr. 2028 | 10 |
| Waadt | 14.–30. Apr. 2028 | 17 |
| Zürich BS | 14.–17. Apr. 2028 | 4 |
| Zürich MS | 14.–17. Apr. 2028 | 4 |
| Zürich VS | 14.–17. Apr. 2028(vorläufig) | 4 |
| Zug | 15.–30. Apr. 2028 | 16 |
| Zürich BS | 17.–29. Apr. 2028 | 13 |
| Zürich MS | 17.–29. Apr. 2028 | 13 |
| Zürich VS | 17.–29. Apr. 2028(vorläufig) | 13 |
| Uri | 29. Apr. – 14. Mai 2028 | 16 |
Auffahrtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Genf | 25.–26. Mai 2028 | 2 |
| Jura | 25.–26. Mai 2028 | 2 |
| Zug | 25.–28. Mai 2028 | 4 |
| Zürich BS | 25.–27. Mai 2028 | 3 |
| Zürich MS | 25.–27. Mai 2028 | 3 |
| Basel-Landschaft | 26. Mai 2028 | 1 |
| Basel-Stadt | 26. Mai 2028 | 1 |
Sommerferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Tessin | 15. Juni – 29. Aug. 2028 | 76 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 1. Juli – 13. Aug. 2028 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 1. Juli – 13. Aug. 2028 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 1. Juli – 13. Aug. 2028 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 1. Juli – 13. Aug. 2028 | 44 |
| Basel-Landschaft | 1. Juli – 13. Aug. 2028 | 44 |
| Basel-Stadt | 1. Juli – 13. Aug. 2028 | 44 |
| Glarus | 1. Juli – 13. Aug. 2028 | 44 |
| Uri | 1. Juli – 20. Aug. 2028 | 51 |
| Waadt | 1. Juli – 20. Aug. 2028 | 51 |
| Genf | 3. Juli – 23. Aug. 2028 | 52 |
| Jura | 3. Juli – 18. Aug. 2028 | 47 |
| Appenzell Innerrhoden OB | 8. Juli – 13. Aug. 2028 | 37 |
| Bern VS | 8. Juli – 13. Aug. 2028 | 37 |
| Freiburg | 8. Juli – 23. Aug. 2028 | 47 |
| Luzern | 8. Juli – 20. Aug. 2028 | 44 |
| Nidwalden | 8. Juli – 20. Aug. 2028 | 44 |
| Obwalden | 8. Juli – 20. Aug. 2028 | 44 |
| Schaffhausen | 8. Juli – 13. Aug. 2028 | 37 |
| Zug | 8. Juli – 20. Aug. 2028 | 44 |
| St Gallen | 9. Juli – 13. Aug. 2028 | 36 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 10. Juli – 11. Aug. 2028 | 33 |
| Bern EO | 10. Juli – 18. Aug. 2028 | 40 |
| Neuenburg | 10. Juli – 18. Aug. 2028 | 40 |
| Solothurn BS | 10. Juli – 11. Aug. 2028 | 33 |
| Solothurn MS | 10. Juli – 11. Aug. 2028 | 33 |
| Thurgau | 10. Juli – 13. Aug. 2028 | 35 |
| Zürich BS | 17. Juli – 19. Aug. 2028 | 34 |
| Zürich MS | 17. Juli – 19. Aug. 2028 | 34 |
| Zürich VS | 17. Juli – 19. Aug. 2028(vorläufig) | 34 |
| Aargau | 24. Juli – 11. Aug. 2028 | 19 |
Herbstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Bern VS | 23. Sept. – 15. Okt. 2028 | 23 |
| Appenzell Innerrhoden OB | 30. Sept. – 22. Okt. 2028 | 23 |
| Basel-Landschaft | 30. Sept. – 15. Okt. 2028 | 16 |
| Basel-Stadt | 30. Sept. – 15. Okt. 2028 | 16 |
| Luzern | 30. Sept. – 15. Okt. 2028 | 16 |
| Nidwalden | 30. Sept. – 15. Okt. 2028 | 16 |
| Obwalden | 30. Sept. – 15. Okt. 2028(vorläufig) | 16 |
| Schaffhausen | 30. Sept. – 22. Okt. 2028 | 23 |
| St Gallen | 1.–22. Okt. 2028 | 22 |
| Aargau | 2.–13. Okt. 2028 | 12 |
| Solothurn BS | 2.–20. Okt. 2028 | 19 |
| Solothurn MS | 2.–20. Okt. 2028 | 19 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 7.–22. Okt. 2028 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 7.–22. Okt. 2028 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 7.–22. Okt. 2028 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 7.–22. Okt. 2028 | 16 |
| Glarus | 7.–22. Okt. 2028 | 16 |
| Graubünden VS | 7.–22. Okt. 2028(vorläufig) | 16 |
| Uri | 7.–22. Okt. 2028(vorläufig) | 16 |
| Zug | 7.–22. Okt. 2028 | 16 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 9.–20. Okt. 2028 | 12 |
| Bern EO | 9.–20. Okt. 2028 | 12 |
| Neuenburg | 9.–20. Okt. 2028 | 12 |
| Thurgau | 9.–22. Okt. 2028 | 14 |
| Zürich BS | 9.–21. Okt. 2028 | 13 |
| Zürich MS | 9.–21. Okt. 2028 | 13 |
| Zürich VS | 9.–21. Okt. 2028(vorläufig) | 13 |
| Waadt | 14.–29. Okt. 2028 | 16 |
| Freiburg | 16.–27. Okt. 2028 | 12 |
| Genf | 23.–27. Okt. 2028 | 5 |
| Tessin | 28. Okt. – 5. Nov. 2028 | 9 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (Luzern), Offizielle Quelle (Basel-Stadt), Offizielle Quelle (ai.ch), Offizielle Quelle (Basel-Landschaft) und 22 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen