Schulferien 2027
Die Sommerferien 2027 beginnen je nach Region zwischen Donnerstag, 17. Juni und Montag, 19. Juli.
Alle Schulferien in der Schweiz im Jahr 2027, nach Region.
Weihnachtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Basel-Landschaft | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Basel-Stadt | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Freiburg | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Luzern | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Neuenburg | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Nidwalden | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Thurgau | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Wallis | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Zug | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| St Gallen | 20. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 15 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 |
| Solothurn BS | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 |
| Solothurn MS | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 |
| Zürich | 21. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 13 |
| Graubünden VS | 23. Dez. 2026 – 5. Jan. 2027 | 14 |
| Genf | 24. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 16 |
| Glarus | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 18 |
| Graubünden VS | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 14 |
| Jura | 24. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 16 |
| Obwalden | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 14 |
| Schaffhausen | 24. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 11 |
| Schwyz | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027(vorläufig) | 14 |
| Tessin | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 14 |
| Uri | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 18 |
| Waadt | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 18 |
| Wallis | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 18 |
| Bern EO | 25. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 15 |
| Bern VS | 25. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 17 |
| Appenzell Innerrhoden | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| Basel-Landschaft | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| Basel-Stadt | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| Luzern | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| Nidwalden | 18. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 16 |
| St Gallen | 19. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 15 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 20.–31. Dez. 2027 | 12 |
| Freiburg | 20.–31. Dez. 2027 | 12 |
| Thurgau | 20. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 14 |
| Zürich | 20. Dez. 2027 – 1. Jan. 2028 | 13 |
| Graubünden VS | 23. Dez. 2027 – 5. Jan. 2028 | 14 |
| Neuenburg | 23. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 16 |
| Zug | 23. Dez. 2027 – 5. Jan. 2028 | 14 |
| Aargau | 24. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 15 |
| Genf | 24. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 15 |
| Glarus | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Graubünden VS | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Jura | 24. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 15 |
| Obwalden | 24. Dez. 2027 – 6. Jan. 2028 | 14 |
| Schaffhausen | 24. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | 10 |
| Tessin | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Uri | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Waadt | 24. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 17 |
| Bern VS | 25. Dez. 2027 – 9. Jan. 2028 | 16 |
| Bern EO | 27. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 12 |
| Solothurn BS | 27. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 12 |
| Solothurn MS | 27. Dez. 2027 – 7. Jan. 2028 | 12 |
Sportferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden OB | 30. Jan. – 7. Feb. 2027 | 9 |
| Glarus | 30. Jan. – 7. Feb. 2027 | 9 |
| Luzern | 30. Jan. – 14. Feb. 2027 | 16 |
| Nidwalden | 30. Jan. – 14. Feb. 2027 | 16 |
| Obwalden | 30. Jan. – 14. Feb. 2027 | 16 |
| Schaffhausen | 30. Jan. – 14. Feb. 2027 | 16 |
| Thurgau | 1.–7. Feb. 2027 | 7 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 5.–14. Feb. 2027 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 5.–14. Feb. 2027 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 5.–14. Feb. 2027 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 5.–14. Feb. 2027 | 10 |
| Bern VS | 6.–14. Feb. 2027 | 9 |
| Basel-Landschaft | 6.–21. Feb. 2027 | 16 |
| Basel-Stadt | 6.–21. Feb. 2027 | 16 |
| Tessin | 6.–14. Feb. 2027 | 9 |
| Waadt | 6.–14. Feb. 2027 | 9 |
| Zug | 6.–21. Feb. 2027 | 16 |
| Freiburg | 8.–12. Feb. 2027 | 5 |
| Solothurn BS | 8.–19. Feb. 2027 | 12 |
| Solothurn MS | 8.–19. Feb. 2027 | 12 |
| Genf | 15.–19. Feb. 2027 | 5 |
| Jura | 15.–19. Feb. 2027 | 5 |
| Uri | 27. Feb. – 7. März 2027 | 9 |
| Neuenburg | 1.–5. März 2027 | 5 |
Frühlingsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Basel-Landschaft | 20. März – 4. Apr. 2027 | 16 |
| Basel-Stadt | 20. März – 4. Apr. 2027 | 16 |
| Bern EO | 26. März – 9. Apr. 2027 | 15 |
| Freiburg | 26. März – 9. Apr. 2027 | 15 |
| Genf | 26. März – 9. Apr. 2027 | 15 |
| Jura | 26. März – 9. Apr. 2027 | 15 |
| Luzern | 26. März – 11. Apr. 2027 | 17 |
| Neuenburg | 26. März – 9. Apr. 2027 | 15 |
| Nidwalden | 26. März – 11. Apr. 2027 | 17 |
| Obwalden | 26. März – 11. Apr. 2027 | 17 |
| Thurgau | 26. März – 11. Apr. 2027 | 17 |
| Tessin | 26. März – 4. Apr. 2027 | 10 |
| Waadt | 26. März – 11. Apr. 2027 | 17 |
| Zürich BS | 26.–29. März 2027 | 4 |
| Zürich MS | 26.–29. März 2027 | 4 |
| Zürich VS | 26.–29. März 2027(vorläufig) | 4 |
| Glarus | 1.–18. Apr. 2027 | 18 |
| Appenzell Innerrhoden | 10.–25. Apr. 2027 | 16 |
| Bern VS | 10.–25. Apr. 2027 | 16 |
| St Gallen | 11.–25. Apr. 2027 | 15 |
| Aargau | 12.–23. Apr. 2027 | 12 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 12.–23. Apr. 2027 | 12 |
| Solothurn BS | 12.–23. Apr. 2027 | 12 |
| Solothurn MS | 12.–23. Apr. 2027 | 12 |
| Schaffhausen | 17. Apr. – 2. Mai 2027 | 16 |
| Zug | 17. Apr. – 2. Mai 2027 | 16 |
| Zürich BS | 26. Apr. – 8. Mai 2027 | 13 |
| Zürich MS | 26. Apr. – 8. Mai 2027 | 13 |
| Zürich VS | 26. Apr. – 8. Mai 2027(vorläufig) | 13 |
| Uri | 1.–17. Mai 2027 | 17 |
| Schwyz | 3.–14. Mai 2027(vorläufig) | 12 |
Auffahrtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Genf | 6.–7. Mai 2027 | 2 |
| Jura | 6.–7. Mai 2027 | 2 |
| Zug | 6.–9. Mai 2027 | 4 |
| Zürich BS | 6.–8. Mai 2027 | 3 |
| Zürich MS | 6.–8. Mai 2027 | 3 |
| Basel-Landschaft | 7. Mai 2027 | 1 |
| Basel-Stadt | 7. Mai 2027 | 1 |
Sommerferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Tessin | 17. Juni – 29. Aug. 2027 | 74 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Bern VS | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Basel-Landschaft | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Basel-Stadt | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Glarus | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Luzern | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Nidwalden | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Obwalden | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Uri | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Waadt | 3. Juli – 22. Aug. 2027 | 51 |
| Zug | 3. Juli – 15. Aug. 2027 | 44 |
| Bern EO | 5. Juli – 13. Aug. 2027 | 40 |
| Genf | 5. Juli – 25. Aug. 2027 | 52 |
| Jura | 5. Juli – 13. Aug. 2027 | 40 |
| Neuenburg | 5. Juli – 13. Aug. 2027 | 40 |
| Appenzell Innerrhoden OB | 10. Juli – 15. Aug. 2027 | 37 |
| Freiburg | 10. Juli – 25. Aug. 2027 | 47 |
| Schaffhausen | 10. Juli – 15. Aug. 2027 | 37 |
| St Gallen | 11. Juli – 15. Aug. 2027 | 36 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 12. Juli – 13. Aug. 2027 | 33 |
| Solothurn BS | 12. Juli – 13. Aug. 2027 | 33 |
| Solothurn MS | 12. Juli – 13. Aug. 2027 | 33 |
| Thurgau | 12. Juli – 15. Aug. 2027 | 35 |
| Aargau | 19. Juli – 6. Aug. 2027 | 19 |
| Zürich BS | 19. Juli – 21. Aug. 2027 | 34 |
| Zürich MS | 19. Juli – 21. Aug. 2027 | 34 |
| Zürich VS | 19. Juli – 21. Aug. 2027(vorläufig) | 34 |
Herbstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Bern VS | 25. Sept. – 17. Okt. 2027 | 23 |
| Luzern | 25. Sept. – 10. Okt. 2027 | 16 |
| Nidwalden | 25. Sept. – 10. Okt. 2027 | 16 |
| Obwalden | 25. Sept. – 10. Okt. 2027 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 2.–17. Okt. 2027 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 2.–17. Okt. 2027 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden OB | 2.–24. Okt. 2027 | 23 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 2.–17. Okt. 2027 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 2.–17. Okt. 2027 | 16 |
| Basel-Landschaft | 2.–17. Okt. 2027 | 16 |
| Basel-Stadt | 2.–17. Okt. 2027 | 16 |
| Schaffhausen | 2.–24. Okt. 2027 | 23 |
| Uri | 2.–17. Okt. 2027 | 16 |
| Zug | 2.–17. Okt. 2027 | 16 |
| St Gallen | 3.–24. Okt. 2027 | 22 |
| Aargau | 4.–15. Okt. 2027 | 12 |
| Bern EO | 4.–15. Okt. 2027 | 12 |
| Jura | 4.–15. Okt. 2027 | 12 |
| Neuenburg | 4.–15. Okt. 2027 | 12 |
| Solothurn BS | 4.–22. Okt. 2027 | 19 |
| Solothurn MS | 4.–22. Okt. 2027 | 19 |
| Glarus | 9.–24. Okt. 2027 | 16 |
| Graubünden VS | 9.–24. Okt. 2027(vorläufig) | 16 |
| Waadt | 9.–24. Okt. 2027 | 16 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 11.–22. Okt. 2027 | 12 |
| Thurgau | 11.–24. Okt. 2027 | 14 |
| Zürich BS | 11.–23. Okt. 2027 | 13 |
| Zürich MS | 11.–23. Okt. 2027 | 13 |
| Zürich VS | 11.–23. Okt. 2027(vorläufig) | 13 |
| Freiburg | 18.–29. Okt. 2027 | 12 |
| Genf | 25.–29. Okt. 2027 | 5 |
| Graubünden VS | 30. Okt. – 7. Nov. 2027 | 9 |
| Tessin | 30. Okt. – 7. Nov. 2027 | 9 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (Freiburg), Offizielle Quelle (Zug), Offizielle Quelle (Thurgau), Offizielle Quelle (Basel-Stadt) und 24 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen