Kalender 2030
2030 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. Im Jahr 2030 gibt es in der Schweiz 4 landesweite gesetzliche Feiertage; dazu kommen 21, die nur in einem Teil des Landes gelten.
Der Jahreskalender 2030 mit allen Monaten, Kalenderwochen und gesetzlichen Feiertagen, auch zum Ausdrucken.
- Gesetzlicher Feiertag
- Besonderer Tag
Januar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Februar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
März
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mai
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Juni
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
August
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
September
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Oktober
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
November
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Dezember
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Feiertage 2030
| Feiertag | Datum | Gilt in |
|---|---|---|
| Neujahrstag | Dienstag, 1. Januar 2030 | Landesweit |
| Berchtoldstag | Mittwoch, 2. Januar 2030 | AG, BE, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH |
| Heilige Drei Könige | Sonntag, 6. Januar 2030 | Schwyz, Tessin, Uri |
| Jahrestag der Ausrufung der Republik | Freitag, 1. März 2030 | Neuenburg |
| Josefstag | Dienstag, 19. März 2030 | NW, SZ, TI, UR, VS |
| Näfelser Fahrt | Donnerstag, 4. April 2030 | Glarus |
| Karfreitag | Freitag, 19. April 2030 | Alle ausser Tessin, Wallis |
| Ostermontag | Montag, 22. April 2030 | Alle ausser Neuenburg |
| Tag der Arbeit | Mittwoch, 1. Mai 2030 | AG, BL, BS, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH |
| Auffahrt | Donnerstag, 30. Mai 2030 | Landesweit |
| Pfingstmontag | Montag, 10. Juni 2030 | Alle ausser Neuenburg |
| Fronleichnam | Donnerstag, 20. Juni 2030 | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG |
| Jurassischer Unabhängigkeitstag | Sonntag, 23. Juni 2030 | Jura |
| Peter und Paul | Samstag, 29. Juni 2030 | Tessin |
| Bundesfeier | Donnerstag, 1. August 2030 | Landesweit |
| Mariä Himmelfahrt | Donnerstag, 15. August 2030 | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG |
| Genfer Bettag | Donnerstag, 5. September 2030 | Genf |
| Bettagsmontag | Montag, 16. September 2030 | Waadt |
| Mauritiustag | Sonntag, 22. September 2030 | Appenzell Innerrhoden |
| Bruderklausenfest | Mittwoch, 25. September 2030 | Obwalden |
| Allerheiligen | Freitag, 1. November 2030 | AG, AI, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, SG, TI, UR, VS, ZG |
| Mariä Empfängnis | Sonntag, 8. Dezember 2030 | AG, AI, FR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| Weihnachtstag | Mittwoch, 25. Dezember 2030 | Landesweit |
| Stephanstag | Donnerstag, 26. Dezember 2030 | Alle ausser Genf, Jura, Neuenburg, Waadt |
| Wiederherstellung der Republik | Dienstag, 31. Dezember 2030 | Genf |
Die Termine sind nach den gesetzlichen Regeln berechnet. Quelle: Bundesamt für Justiz: Gesetzliche Feiertage der Kantone. Mehr über unsere Quellen
Kalender 2030 zum Ausdrucken

Der Kalender 2030: Tage, Wochen und Feiertage
2030 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen nach ISO 8601. Das Jahr beginnt an einem Dienstag und endet an einem Dienstag.
2030 ist kein Schaltjahr; das nächste Schaltjahr ist 2032.
Ostern fällt 2030 auf den 21. April. Damit stehen auch diese Feiertage fest: Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam.
Feiertage am Wochenende
2030 fallen diese Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag: Heilige Drei Könige, der Jurassische Unabhängigkeitstag, Peter und Paul, Mauritiustag und Mariä Empfängnis.
Kantonale Feiertage 2030
Im Kalender sind auch die kantonalen Feiertage markiert. Welche davon in Ihrem Kanton gelten, sehen Sie in der Feiertagsübersicht für 2030.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2030?
In der ganzen Schweiz gelten 2030 4 Feiertage, dazu kommen 21 kantonale. Welche davon für Sie gelten, hängt vom Kanton ab.
Kann ich den Kalender 2030 ausdrucken?
Ja, nutzen Sie die Schaltfläche „Drucken“; der Kalender passt auf eine A4-Seite.
Ist 2030 ein Schaltjahr?
Nein, 2030 hat 365 Tage. Das nächste Schaltjahr ist 2032.
Wann ist Ostern 2030?
Ostersonntag fällt 2030 auf den 21. April.