Kalender 2028
2028 hat 366 Tage und 52 Kalenderwochen. Im Jahr 2028 gibt es in der Schweiz 4 landesweite gesetzliche Feiertage; dazu kommen 21, die nur in einem Teil des Landes gelten.
Der Jahreskalender 2028 mit allen Monaten, Kalenderwochen und gesetzlichen Feiertagen, auch zum Ausdrucken.
- Gesetzlicher Feiertag
- Besonderer Tag
Januar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Februar
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
März
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
April
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Juni
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Juli
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
August
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
September
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Oktober
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
November
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Dezember
| KW | M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage 2028
| Feiertag | Datum | Gilt in |
|---|---|---|
| Neujahrstag | Samstag, 1. Januar 2028 | Landesweit |
| Berchtoldstag | Sonntag, 2. Januar 2028 | AG, BE, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH |
| Heilige Drei Könige | Donnerstag, 6. Januar 2028 | Schwyz, Tessin, Uri |
| Jahrestag der Ausrufung der Republik | Mittwoch, 1. März 2028 | Neuenburg |
| Josefstag | Sonntag, 19. März 2028 | NW, SZ, TI, UR, VS |
| Näfelser Fahrt | Donnerstag, 6. April 2028 | Glarus |
| Karfreitag | Freitag, 14. April 2028 | Alle ausser Tessin, Wallis |
| Ostermontag | Montag, 17. April 2028 | Alle ausser Neuenburg |
| Tag der Arbeit | Montag, 1. Mai 2028 | AG, BL, BS, JU, NE, SH, SO, TG, TI, ZH |
| Auffahrt | Donnerstag, 25. Mai 2028 | Landesweit |
| Pfingstmontag | Montag, 5. Juni 2028 | Alle ausser Neuenburg |
| Fronleichnam | Donnerstag, 15. Juni 2028 | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG |
| Jurassischer Unabhängigkeitstag | Freitag, 23. Juni 2028 | Jura |
| Peter und Paul | Donnerstag, 29. Juni 2028 | Tessin |
| Bundesfeier | Dienstag, 1. August 2028 | Landesweit |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2028 | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, TI, UR, VS, ZG |
| Genfer Bettag | Donnerstag, 7. September 2028 | Genf |
| Bettagsmontag | Montag, 18. September 2028 | Waadt |
| Mauritiustag | Freitag, 22. September 2028 | Appenzell Innerrhoden |
| Bruderklausenfest | Montag, 25. September 2028 | Obwalden |
| Allerheiligen | Mittwoch, 1. November 2028 | AG, AI, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SZ, SO, SG, TI, UR, VS, ZG |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 8. Dezember 2028 | AG, AI, FR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
| Weihnachtstag | Montag, 25. Dezember 2028 | Landesweit |
| Stephanstag | Dienstag, 26. Dezember 2028 | AG, BL, BS, BE, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TI, TG, VS, ZG, ZH |
| Wiederherstellung der Republik | Sonntag, 31. Dezember 2028 | Genf |
Die Termine sind nach den gesetzlichen Regeln berechnet. Quelle: Bundesamt für Justiz: Gesetzliche Feiertage der Kantone. Mehr über unsere Quellen
Kalender 2028 zum Ausdrucken

Der Kalender 2028: Tage, Wochen und Feiertage
2028 hat 366 Tage und 52 Kalenderwochen nach ISO 8601. Das Jahr beginnt an einem Samstag und endet an einem Sonntag.
2028 ist ein Schaltjahr: Der Februar hat 29 Tage; der zusätzliche Tag ist Dienstag, 29. Februar.
Ostern fällt 2028 auf den 16. April. Damit stehen auch diese Feiertage fest: Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam.
2028 fallen 1 Feiertage auf einen Montag oder Freitag und sorgen so für ein langes Wochenende. Auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen 2028: Heilige Drei Könige, die Näfelser Fahrt, Auffahrt, Fronleichnam, Peter und Paul, die Bundesfeier, Mariä Himmelfahrt, der Genfer Bettag und Stephanstag. Solche Feiertage laden zum Brückentag ein.
Feiertage am Wochenende
2028 fallen diese Feiertage auf einen Samstag oder Sonntag: Neujahrstag, Berchtoldstag, Josefstag und die Wiederherstellung der Republik.
Kantonale Feiertage 2028
Im Kalender sind auch die kantonalen Feiertage markiert. Welche davon in Ihrem Kanton gelten, sehen Sie in der Feiertagsübersicht für 2028.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2028?
In der ganzen Schweiz gelten 2028 4 Feiertage, dazu kommen 21 kantonale. Welche davon für Sie gelten, hängt vom Kanton ab.
Kann ich den Kalender 2028 ausdrucken?
Ja, nutzen Sie die Schaltfläche „Drucken“; der Kalender passt auf eine A4-Seite.
Ist 2028 ein Schaltjahr?
Ja. 2028 hat 366 Tage; der zusätzliche Tag ist Dienstag, 29. Februar.
Wann ist Ostern 2028?
Ostersonntag fällt 2028 auf den 16. April.