Hier finden Sie eine Liste aller Kalenderwochen 2019 für der Schweiz.
Kalenderwoche | Von | Bis | Prozentsatz | |
---|---|---|---|---|
Woche 01 | Di 1 Jan 2019 | So 6 Jan 2019 | 1,64 % | SchweizCH |
Woche 02 | Mo 7 Jan 2019 | So 13 Jan 2019 | 3,56 % | SchweizCH |
Woche 03 | Mo 14 Jan 2019 | So 20 Jan 2019 | 5,48 % | SchweizCH |
Woche 04 | Mo 21 Jan 2019 | So 27 Jan 2019 | 7,40 % | SchweizCH |
Woche 05 | Mo 28 Jan 2019 | So 3 Feb 2019 | 9,32 % | SchweizCH |
Woche 06 | Mo 4 Feb 2019 | So 10 Feb 2019 | 11,23 % | SchweizCH |
Woche 07 | Mo 11 Feb 2019 | So 17 Feb 2019 | 13,15 % | SchweizCH |
Woche 08 | Mo 18 Feb 2019 | So 24 Feb 2019 | 15,07 % | SchweizCH |
Woche 09 | Mo 25 Feb 2019 | So 3 Mrz 2019 | 16,99 % | SchweizCH |
Woche 10 | Mo 4 Mrz 2019 | So 10 Mrz 2019 | 18,90 % | SchweizCH |
Woche 11 | Mo 11 Mrz 2019 | So 17 Mrz 2019 | 20,82 % | SchweizCH |
Woche 12 | Mo 18 Mrz 2019 | So 24 Mrz 2019 | 22,74 % | SchweizCH |
Woche 13 | Mo 25 Mrz 2019 | So 31 Mrz 2019 | 24,66 % | SchweizCH |
Woche 14 | Mo 1 Apr 2019 | So 7 Apr 2019 | 26,58 % | SchweizCH |
Woche 15 | Mo 8 Apr 2019 | So 14 Apr 2019 | 28,49 % | SchweizCH |
Woche 16 | Mo 15 Apr 2019 | So 21 Apr 2019 | 30,41 % | SchweizCH |
Woche 17 | Mo 22 Apr 2019 | So 28 Apr 2019 | 32,33 % | SchweizCH |
Woche 18 | Mo 29 Apr 2019 | So 5 Mai 2019 | 34,25 % | SchweizCH |
Woche 19 | Mo 6 Mai 2019 | So 12 Mai 2019 | 36,16 % | SchweizCH |
Woche 20 | Mo 13 Mai 2019 | So 19 Mai 2019 | 38,08 % | SchweizCH |
Woche 21 | Mo 20 Mai 2019 | So 26 Mai 2019 | 40,00 % | SchweizCH |
Woche 22 | Mo 27 Mai 2019 | So 2 Jun 2019 | 41,92 % | SchweizCH |
Woche 23 | Mo 3 Jun 2019 | So 9 Jun 2019 | 43,84 % | SchweizCH |
Woche 24 | Mo 10 Jun 2019 | So 16 Jun 2019 | 45,75 % | SchweizCH |
Woche 25 | Mo 17 Jun 2019 | So 23 Jun 2019 | 47,67 % | SchweizCH |
Woche 26 | Mo 24 Jun 2019 | So 30 Jun 2019 | 49,59 % | SchweizCH |
Woche 27 | Mo 1 Jul 2019 | So 7 Jul 2019 | 51,51 % | SchweizCH |
Woche 28 | Mo 8 Jul 2019 | So 14 Jul 2019 | 53,42 % | SchweizCH |
Woche 29 | Mo 15 Jul 2019 | So 21 Jul 2019 | 55,34 % | SchweizCH |
Woche 30 | Mo 22 Jul 2019 | So 28 Jul 2019 | 57,26 % | SchweizCH |
Woche 31 | Mo 29 Jul 2019 | So 4 Aug 2019 | 59,18 % | SchweizCH |
Woche 32 | Mo 5 Aug 2019 | So 11 Aug 2019 | 61,10 % | SchweizCH |
Woche 33 | Mo 12 Aug 2019 | So 18 Aug 2019 | 63,01 % | SchweizCH |
Woche 34 | Mo 19 Aug 2019 | So 25 Aug 2019 | 64,93 % | SchweizCH |
Woche 35 | Mo 26 Aug 2019 | So 1 Sep 2019 | 66,85 % | SchweizCH |
Woche 36 | Mo 2 Sep 2019 | So 8 Sep 2019 | 68,77 % | SchweizCH |
Woche 37 | Mo 9 Sep 2019 | So 15 Sep 2019 | 70,68 % | SchweizCH |
Woche 38 | Mo 16 Sep 2019 | So 22 Sep 2019 | 72,60 % | SchweizCH |
Woche 39 | Mo 23 Sep 2019 | So 29 Sep 2019 | 74,52 % | SchweizCH |
Woche 40 | Mo 30 Sep 2019 | So 6 Okt 2019 | 76,44 % | SchweizCH |
Woche 41 | Mo 7 Okt 2019 | So 13 Okt 2019 | 78,36 % | SchweizCH |
Woche 42 | Mo 14 Okt 2019 | So 20 Okt 2019 | 80,27 % | SchweizCH |
Woche 43 | Mo 21 Okt 2019 | So 27 Okt 2019 | 82,19 % | SchweizCH |
Woche 44 | Mo 28 Okt 2019 | So 3 Nov 2019 | 84,11 % | SchweizCH |
Woche 45 | Mo 4 Nov 2019 | So 10 Nov 2019 | 86,03 % | SchweizCH |
Woche 46 | Mo 11 Nov 2019 | So 17 Nov 2019 | 87,95 % | SchweizCH |
Woche 47 | Mo 18 Nov 2019 | So 24 Nov 2019 | 89,86 % | SchweizCH |
Woche 48 | Mo 25 Nov 2019 | So 1 Dez 2019 | 91,78 % | SchweizCH |
Woche 49 | Mo 2 Dez 2019 | So 8 Dez 2019 | 93,70 % | SchweizCH |
Woche 50 | Mo 9 Dez 2019 | So 15 Dez 2019 | 95,62 % | SchweizCH |
Woche 51 | Mo 16 Dez 2019 | So 22 Dez 2019 | 97,53 % | SchweizCH |
Woche 52 | Mo 23 Dez 2019 | So 29 Dez 2019 | 99,45 % | SchweizCH |
Woche 01 | Mo 30 Dez 2019 | Di 31 Dez 2019 | 100,00 % | SchweizCH |
Weitere Informationen über Kalenderwoche
Sehen Sie die Links unten für weitere Informationen über Kalenderwoche in Schweiz: